Dit bekende pepermuntje bestaat al meer dan 120 jaar en heeft een koninklijk tintje.
| Eiwitten | 0.6 g |
| Energie | 400 kcal |
| Inhoud | 100 g |
| Koolhydraten | 99 g |
| Smaak | Munt |
| Vetten | 0.5 g |
| Waarvan suikers | 99 g |
| Waarvan verzadigd | 0.5 g |
€0.91
| Eiwitten | 0.6 g |
| Energie | 400 kcal |
| Inhoud | 100 g |
| Koolhydraten | 99 g |
| Smaak | Munt |
| Vetten | 0.5 g |
| Waarvan suikers | 99 g |
| Waarvan verzadigd | 0.5 g |
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.