Dit lekkere drankje neem je gemakkelijk mee voor onderweg.
| Allergeneninformatie | Bevat suikers |
| Bevat alcohol | Nee |
| Eiwitten | 0 g |
| Energie | 20 kcal |
| Koolhydraten | 4.9 g |
| Koolzuurhoudend | Ja |
| Met cafeïne | Nee |
| Met fruit | Ja |
| Soort gearomatiseerde drank | Met fruitsmaak, Tonicwater |
| Toegevoegde smaakstoffen | Vlierbesbloesem |
| Vetten | 0 g |
| Waarvan suikers | 4.9 g |
| Waarvan verzadigd | 0 g |
| Zout | 0.023 g |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.